<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>成績と雑感（投手編） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.hekt.org/archives/709/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hekt.org/archives/709</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 10:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>hekt より</title>
		<link>http://blog.hekt.org/archives/709#comment-1583</link>
		<dc:creator>hekt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hekt.org/?p=709#comment-1583</guid>
		<description>スウィーニーは、なぜか援護がいいんですよね。打たせてとるタイプでありながら四球が多いので、四球→併殺という流れも多く、守備から攻撃のリズムを作っていくチームに好影響、という説を唱えてみますが、併殺のデータが見つからないのであまり声高に主張するのはやめておきます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>スウィーニーは、なぜか援護がいいんですよね。打たせてとるタイプでありながら四球が多いので、四球→併殺という流れも多く、守備から攻撃のリズムを作っていくチームに好影響、という説を唱えてみますが、併殺のデータが見つからないのであまり声高に主張するのはやめておきます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hekt より</title>
		<link>http://blog.hekt.org/archives/709#comment-1582</link>
		<dc:creator>hekt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hekt.org/?p=709#comment-1582</guid>
		<description>直しました＞＜　ごめんなさいＴＴ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>直しました＞＜　ごめんなさいＴＴ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ビーンズ より</title>
		<link>http://blog.hekt.org/archives/709#comment-1581</link>
		<dc:creator>ビーンズ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hekt.org/?p=709#comment-1581</guid>
		<description>こうも防御率に見合わない勝敗を並べられると、逆にスウィーニーの12勝5敗に違和感を感じてしまう件。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こうも防御率に見合わない勝敗を並べられると、逆にスウィーニーの12勝5敗に違和感を感じてしまう件。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://blog.hekt.org/archives/709#comment-1584</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hekt.org/?p=709#comment-1584</guid>
		<description>坂&quot;元&quot;＞＜</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>坂&#8221;元&#8221;＞＜</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

